HTR ENHANCE CX2
Premium Touring SUV/CUV Performance
Introducing the Sumitomo Enhance CX2! The Enhance CX2 is the smart choice for SUV and CUV drivers seeking a tire that's tough enough to handle heavy loads while still delivering dependable year-round performance.
- Performance
- HighWay
- Touring
- Mud+Snow Rated
Warranty
UP TO
70K
Limited Treadwear Warranty
- 70,000-Mile / 110,000-KM Treadwear for T, H, & V-Rated
- 2-Year, 24/7 Tire Roadside Assistance
- 2-Year Tire Road Hazard Protection Program
- 30-Day Test Drive
INTRODUCING THE HTR ENHANCE LX2 PREMIUM TOURING TIRE
Great news! The mileage warranty is now up to 90,000 miles for the LX2 and up to 70,000 miles for the CX2 - and Roadside Assistance is for 2 years!
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
Enhanced from Within
- Newly-developed, advanced tread compound for superior traction
- Jointless nylon cap ply for stable high-speed handling
- High-rigidity steel belts for durability and car stability
- Reinforced bead apex for cornering strength and high-speed stability
- High density casing ply for extended durability
Performance Ratings
Tire Specifications
Select a tire size below to get started
TIRE SIZE
Not sure which size to select?
FIND MY TIRE SIZE
FIND MY TIRE SIZE
Tire Specifications
245/65R17
Change Size
- TREADWEAR 680
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 107
| PRODUCT CODE | SUMI- ENC54 |
|---|---|
| TIRE SIZE | 245/65R17 |
| SERVICE DESCRIPTION | 107H |
| Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 |
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.0 - 8.5 |
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2149 |
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 29.5 |
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.7 |
| TREAD WIDTH (IN.) | 7.8 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.3 |
| REVS. PER MILE | 719 |
| TREAD DEPTH | 11.0 |
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 33.5 |
Tire Specifications
235/70R16
Change Size
- TREADWEAR 680
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 106
| PRODUCT CODE | SUMI- ENC53 |
|---|---|
| TIRE SIZE | 235/70R16 |
| SERVICE DESCRIPTION | 106T |
| Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 |
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.0 - 8.0 |
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2094 |
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 29.0 |
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.4 |
| TREAD WIDTH (IN.) | 7.4 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13 |
| REVS. PER MILE | 729 |
| TREAD DEPTH | 11.0 |
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 31.3 |
Tire Specifications
245/60R18
Change Size
- TREADWEAR 680
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 105
| PRODUCT CODE | SUMI- ENC68 |
|---|---|
| TIRE SIZE | 245/60R18 |
| SERVICE DESCRIPTION | 105H |
| Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 |
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.0 - 8.5 |
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2039 |
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 29.6 |
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.7 |
| TREAD WIDTH (IN.) | 8.1 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.4 |
| REVS. PER MILE | 716 |
| TREAD DEPTH | 11.0 |
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 35.1 |
Tire Specifications
245/55R19
Change Size
- TREADWEAR 680
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 103
| PRODUCT CODE | SUMI- ENC66 |
|---|---|
| TIRE SIZE | 245/55R19 |
| SERVICE DESCRIPTION | 103H |
| Measuring Rim Width (IN.) | 7.5 |
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.0 - 8.5 |
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1929 |
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 29.6 |
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.9 |
| TREAD WIDTH (IN.) | 8.5 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.5 |
| REVS. PER MILE | 711 |
| TREAD DEPTH | 11.0 |
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 34.4 |
Tire Specifications
P295/45R20
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 114
| PRODUCT CODE | SUMI- ENC21 |
|---|---|
| TIRE SIZE | P295/45R20 |
| SERVICE DESCRIPTION | 114H |
| Measuring Rim Width (IN.) | 10.0 |
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 9.5 - 11.0 |
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2601 |
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 30.5 |
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 11.6 |
| TREAD WIDTH (IN.) | 10.2 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 14 |
| REVS. PER MILE | 685 |
| TREAD DEPTH | 11.0 |
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 40.8 |
Tire Specifications
235/60R18
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 107
| PRODUCT CODE | SUMI- ENC49 |
|---|---|
| TIRE SIZE | 235/60R18 |
| SERVICE DESCRIPTION | 107V |
| Measuring Rim Width (IN.) | 7.0 |
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.5 - 8.5 |
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2149 |
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 29.1 |
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.4 |
| TREAD WIDTH (IN.) | 7.8 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.2 |
| REVS. PER MILE | 726 |
| TREAD DEPTH | 11.0 |
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 32.2 |
Tire Specifications
265/40R22
Change Size
- TREADWEAR 680
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 106
| PRODUCT CODE | SUMI- ENC06 |
|---|---|
| TIRE SIZE | 265/40R22 |
| SERVICE DESCRIPTION | 106H |
| Measuring Rim Width (IN.) | 9.5 |
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 9.0 - 10.5 |
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2094 |
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 30.4 |
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 10.6 |
| TREAD WIDTH (IN.) | 9.4 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 14.2 |
| REVS. PER MILE | 683 |
| TREAD DEPTH | 11.0 |
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 37.3 |
Tire Specifications
255/50R20
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 109
| PRODUCT CODE | SUMI- ENC84 |
|---|---|
| TIRE SIZE | 255/50R20 |
| SERVICE DESCRIPTION | 109V |
| Measuring Rim Width (IN.) | 8.0 |
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.0 - 9.0 |
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2271 |
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 30.1 |
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 10.4 |
| TREAD WIDTH (IN.) | 9.1 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.8 |
| REVS. PER MILE | 699 |
| TREAD DEPTH | 11.0 |
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 35.1 |
Tire Specifications
305/40R22
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 114
| PRODUCT CODE | SUMI- ENC27 |
|---|---|
| TIRE SIZE | 305/40R22 |
| SERVICE DESCRIPTION | 114H |
| Measuring Rim Width (IN.) | 11.0 |
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 10.0 - 12.0 |
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2601 |
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 31.6 |
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 12.2 |
| TREAD WIDTH (IN.) | 10.8 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 14.6 |
| REVS. PER MILE | 658 |
| TREAD DEPTH | 11.0 |
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 46.2 |
Tire Specifications
255/50R19
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 107
| PRODUCT CODE | SUMI- ENC09 |
|---|---|
| TIRE SIZE | 255/50R19 |
| SERVICE DESCRIPTION | 107V |
| Measuring Rim Width (IN.) | 8.0 |
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.0 - 9.0 |
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2149 |
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 29.1 |
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 10.4 |
| TREAD WIDTH (IN.) | 9.1 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.3 |
| REVS. PER MILE | 723 |
| TREAD DEPTH | 11.0 |
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 34.2 |
Tire Specifications
285/45R22
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 114
| PRODUCT CODE | SUMI- ENC07 |
|---|---|
| TIRE SIZE | 285/45R22 |
| SERVICE DESCRIPTION | 114H |
| Measuring Rim Width (IN.) | 9.5 |
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 9.0 - 10.5 |
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2601 |
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 32.1 |
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 11.1 |
| TREAD WIDTH (IN.) | 9.9 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 14.8 |
| REVS. PER MILE | 648 |
| TREAD DEPTH | 11.0 |
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 45.8 |
Tire Specifications
255/60R19
Change Size
- TREADWEAR 680
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 109
| PRODUCT CODE | SUMI- ENC72 |
|---|---|
| TIRE SIZE | 255/60R19 |
| SERVICE DESCRIPTION | 109H |
| Measuring Rim Width (IN.) | 7.5 |
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.0 - 9.0 |
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2271 |
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 31.1 |
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 10.2 |
| TREAD WIDTH (IN.) | 8.4 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 14.1 |
| REVS. PER MILE | 680 |
| TREAD DEPTH | 11.0 |
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 36.8 |
Tire Specifications
275/45R20
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 110
| PRODUCT CODE | SUMI- ENC11 |
|---|---|
| TIRE SIZE | 275/45R20 |
| SERVICE DESCRIPTION | 110H |
| Measuring Rim Width (IN.) | 9.0 |
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 8.5 - 10.5 |
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2337 |
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 29.8 |
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 10.7 |
| TREAD WIDTH (IN.) | 9.5 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.7 |
| REVS. PER MILE | 701 |
| TREAD DEPTH | 11.0 |
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 35.7 |
Tire Specifications
265/50R20
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 111
| PRODUCT CODE | SUMI- ENC85 |
|---|---|
| TIRE SIZE | 265/50R20 |
| SERVICE DESCRIPTION | 111V |
| Measuring Rim Width (IN.) | 8.5 |
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.5 - 9.5 |
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2403 |
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 30.5 |
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 10.8 |
| TREAD WIDTH (IN.) | 9.5 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 14 |
| REVS. PER MILE | 690 |
| TREAD DEPTH | 11.0 |
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 38.1 |
Tire Specifications
235/55R20
Change Size
- TREADWEAR 680
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 102
| PRODUCT CODE | SUMI- ENC03 |
|---|---|
| TIRE SIZE | 235/55R20 |
| SERVICE DESCRIPTION | 102H |
| Measuring Rim Width (IN.) | 7.5 |
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.5 - 8.5 |
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1874 |
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 30.2 |
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.6 |
| TREAD WIDTH (IN.) | 8.1 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.9 |
| REVS. PER MILE | 697 |
| TREAD DEPTH | 11.0 |
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 34.2 |
Tire Specifications
235/55R19
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 105
| PRODUCT CODE | SUMI- ENC86 |
|---|---|
| TIRE SIZE | 235/55R19 |
| SERVICE DESCRIPTION | 105V |
| Measuring Rim Width (IN.) | 7.5 |
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.5 - 8.5 |
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2039 |
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 29.2 |
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.6 |
| TREAD WIDTH (IN.) | 8.1 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13.4 |
| REVS. PER MILE | 720 |
| TREAD DEPTH | 11.0 |
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 33.1 |
Tire Specifications
255/65R18
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE B
- SPEED RATING T
- LOAD INDEX 111
| PRODUCT CODE | SUMI- ENC32 |
|---|---|
| TIRE SIZE | 255/65R18 |
| SERVICE DESCRIPTION | 111T |
| Measuring Rim Width (IN.) | 7.5 |
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.0 - 9.0 |
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2403 |
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 31.1 |
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 10.2 |
| TREAD WIDTH (IN.) | 8.1 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 14 |
| REVS. PER MILE | 683 |
| TREAD DEPTH | 11.0 |
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 38.4 |
Tire Specifications
255/55R20
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 110
| PRODUCT CODE | SUMI- ENC04 |
|---|---|
| TIRE SIZE | 255/55R20 |
| SERVICE DESCRIPTION | 110H |
| Measuring Rim Width (IN.) | 8.0 |
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 7.0 - 9.0 |
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2337 |
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 31.0 |
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 10.4 |
| TREAD WIDTH (IN.) | 8.8 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 14.2 |
| REVS. PER MILE | 680 |
| TREAD DEPTH | 11.0 |
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 38.6 |
Tire Specifications
235/50R19
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING V
- LOAD INDEX 99
| PRODUCT CODE | SUMI- ENC02 |
|---|---|
| TIRE SIZE | 235/50R19 |
| SERVICE DESCRIPTION | 99V |
| Measuring Rim Width (IN.) | 7.5 |
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 6.5 - 8.5 |
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 51 |
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 1709 |
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 28.3 |
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 9.6 |
| TREAD WIDTH (IN.) | 8.4 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 13 |
| REVS. PER MILE | 742 |
| TREAD DEPTH | 11.0 |
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 30.6 |
Tire Specifications
P305/45R22
Change Size
- TREADWEAR 600
- TRACTION A
- TEMPERATURE A
- SPEED RATING H
- LOAD INDEX 118
| PRODUCT CODE | SUMI- ENC25 |
|---|---|
| TIRE SIZE | P305/45R22 |
| SERVICE DESCRIPTION | 118H |
| Measuring Rim Width (IN.) | 10.0 |
| APPROVED RIM WIDTH MIN. - MAX. (IN.) | 9.5 - 11.5 |
| MAXIMUM AIR (LBS. PSI) | 50 |
| MAXIMUM LOAD (LBS.) | 2910 |
| LIMITED TREADWEAR WARRANTY | 70,000-Mile |
| OVERALL DIAMETER (IN.) | 32.8 |
|---|---|
| SECTION WIDTH (IN.) | 11.9 |
| TREAD WIDTH (IN.) | 10.6 |
| STATIC LOADED RADIUS (IN.) | 15.1 |
| REVS. PER MILE | 635 |
| TREAD DEPTH | 12.0 |
| SHIP WEIGHT MIN. (LBS.) | 50.7 |
Find a nearby Sumitomo Dealer
Found the perfect tires? Find your local Sumitomo dealer for great deals, installation, and more.
store finder
You may also be interested in
